LIGA 09/10. Clasificación

 

TOTAL   CASA   FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC   PT PJ PG PE PP GF GC   PT PJ PG PE PP GF GC
1 Real Madrid 62 25 20 2 3 67 20   39 13 13 0 0 44 10   23 12 7 2 3 23 10
2 Barcelona 62 25 19 5 1 61 16   34 12 11 1 0 34 8   28 13 8 4 1 27 8
3 Valencia 47 25 13 8 4 42 26   23 12 6 5 1 21 11   24 13 7 3 3 21 15
4 Sevilla 43 25 13 4 8 38 28   25 13 7 4 2 20 12   18 12 6 0 6 18 16
5 Mallorca 43 25 13 4 8 41 28   33 12 11 0 1 29 6   10 13 2 4 7 12 22
6 Deportivo 41 25 12 5 8 29 27   26 13 8 2 3 19 14   15 12 4 3 5 10 13
7 Ath. Bilbao 40 25 12 4 9 34 30   25 12 8 1 3 20 14   15 13 4 3 6 14 16
8 Villarreal 33 25 9 6 10 36 37   27 13 8 3 2 24 13   6 12 1 3 8 12 24
9 Getafe 33 25 10 3 12 31 32   23 12 7 2 3 18 12   10 13 3 1 9 13 20
10 At. Madrid 31 25 8 7 10 38 38   21 12 6 3 3 24 17   10 13 2 4 7 14 21
11 Osasuna 31 25 8 7 10 24 26   17 12 4 5 3 11 9   14 13 4 2 7 13 17
12 Sp. Gijón 31 25 8 7 10 28 32   22 13 6 4 3 15 10   9 12 2 3 7 13 22
13 Almería 30 25 7 9 9 29 35   20 12 5 5 2 15 14   10 13 2 4 7 14 21
14 Espanyol 28 25 7 7 11 18 32   22 13 6 4 3 13 14   6 12 1 3 8 5 18
15 Málaga 27 25 6 9 10 31 33   16 13 4 4 5 15 16   11 12 2 5 5 16 17
16 R. Santander 26 25 6 8 11 24 37   9 12 2 3 7 10 22   17 13 4 5 4 14 15
17 Real Zaragoza 25 25 6 7 12 30 48   16 12 4 4 4 14 13   9 13 2 3 8 16 35
18 Valladolid 20 25 3 11 11 27 44   12 13 2 6 5 18 24   8 12 1 5 6 9 20
19 Tenerife 20 25 5 5 15 21 52   18 13 5 3 5 13 21   2 12 0 2 10 8 31
20 Xerez 15 25 3 6 16 18 46   9 13 2 3 8 8 22   6 12 1 3 8 10 24

 

 

 

 

 

 

Patrocinador Principal
Patrocinadores Oficiales
Proveedores Oficiales
© Real Zaragoza S.A.D.. Eduardo Ibarra, 6. Teléfono: 976 56 77 77